Zbor Chisinau - Tel Aviv (TLV)
Tabel Zboruri Tel Aviv (TLV)
Operator | Zile de Operare | Cod Zbor Plecare | Ora Plecare | Ora Sosire | Cod Zbor Întoarcere | Ora Plecare | Ora Sosire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYONE | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | 5F 447 | 17:40 | 20:30 | 5F 448 | 21:30 | 00:20+ |
HiSky | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | H7 457 | 20:00 | 22:30 | H7 458 | 23:30 | 02:00+ |
FLYONE | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | 5F 447 | 19:00 | 21:50 | 5F 448 | 22:50 | 01:40+ |
Sun D’Or International Airlines (El Al) | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | LY 5130 | 00:40+ | 03:30+ | LY 5129 | 20:15 | 23:30 |
FLYONE | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | 5F 447 | 19:40 | 22:30 | 5F 448 | 23:30 | 02:20+ |
Sun D’Or International Airlines (El Al) | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | LY 5130 | 10:50 | 13:40 | LY 5129 | 06:30 | 09:45 |
FLYONE | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | 5F 447 | 18:00 | 20:50 | 5F 448 | 21:50 | 00:40+ |
FLYONE | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | 5F 447 | 20:00 | 22:50 | 5F 448 | 23:50 | 02:40+ |
FLYONE | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | 5F 447 | 18:00 | 20:50 | 5F 448 | 21:50 | 00:40+ |
HiSky | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | H7 457 | 20:00 | 23:30 | H7 458 | 00:30+ | 03:00+ |
Price:
€90
Currency:
EURO
Oraş:
Orar:
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sîmbătă
Duminică