Nava:
Nopți:
7 zile
Port de debarcare:
Data îmbarcării:
11/19/2018
399
EURO
Itinerariu:
Itinerar de croazieră data | Sosire | Plecare |
---|---|---|
03 Aug 2018 | 08/03/2018 - 13:45 | 08/03/2018 - 13:45 |
Nava:
Nopți:
3 zile
Port de debarcare:
Data îmbarcării:
10/06/2018
270
EURO
Itinerariu:
Itinerar de croazieră zile nr | Itinerar de croazieră data | Port | Sosire | Plecare |
---|---|---|---|---|
1 | 03 Oct 2018 | Barcelona | 10/03/2018 - 18:00 | 10/03/2018 - 18:00 |
2 | 04 Oct 2018 | Marseille | 10/04/2018 - 09:00 | 10/04/2018 - 17:00 |
3 | 05 Oct 2018 | Savona | 10/05/2018 - 09:00 | 10/05/2018 - 17:00 |
4 | 06 Oct 2018 | Barcelona | 10/06/2018 - 14:00 | 10/06/2018 - 14:00 |
Nava:
Nopți:
8 zile
Port de debarcare:
Data îmbarcării:
04/15/2018
589
EURO
Itinerariu:
Itinerar de croazieră data | Sosire | Plecare |
---|---|---|
18 Iun 2018 | 06/18/2018 - 17:30 | 06/18/2018 - 17:30 |
Nava:
Nopți:
8 zile
Port de debarcare:
Data îmbarcării:
08/06/2018
789
EURO
Itinerariu:
Itinerar de croazieră zile nr | Itinerar de croazieră data | Port | Sosire | Plecare |
---|---|---|---|---|
1 | 06 Aug 2018 | Warnemunde | 08/06/2017 - 19:00 | |
2 | 07 Aug 2018 | |||
3 | 08 Aug 2018 | Helsinki | 08/09/2017 - 09:00 | 08/09/2017 - 16:00 |
4 | 09 Aug 2018 | St.Petersburg | 08/09/2017 - 07:00 | 08/09/2017 - 19:30 |
5 | 10 Aug 2018 | Tallinn | 08/10/2017 - 09:00 | 08/10/2017 - 16:00 |
6 | 11 Aug 2018 | |||
7 | 12 Aug 2018 | Copenhaga | 08/12/2017 - 09:00 | 08/12/2017 - 18:00 |
8 | 13 Aug 2018 | Warnemunde | 08/13/2017 - 08:00 |
Nava:
Nopți:
5 zile
Port de debarcare:
Data îmbarcării:
11/05/2018
249
EURO
Itinerariu:
Itinerar de croazieră zile nr | Itinerar de croazieră data | Port | Sosire | Plecare |
---|---|---|---|---|
1 | 05 Noi 2018 | Veneția | 11/05/2017 - 18:00 | |
2 | 06 Noi 2018 | Ravenna | 11/06/2017 - 08:00 | 11/06/2017 - 16:00 |
3 | 07 Noi 2018 | Kotor | 11/07/2017 - 11:00 | 11/07/2017 - 18:00 |
4 | 08 Noi 2018 | Split | 11/08/2017 - 08:00 | 11/08/2017 - 18:00 |
5 | 09 Noi 2018 | Veneția | 11/09/2017 - 08:00 |
Nava:
Nopți:
8 zile
Port de debarcare:
Data îmbarcării:
04/19/2018
539
EURO
Itinerariu:
Itinerar de croazieră zile nr | Itinerar de croazieră data | Port | Sosire | Plecare |
---|---|---|---|---|
1 | 19 Apr 2018 | Genova | 04/19/2017 - 17:00 | |
2 | 20 Apr 2018 | Barcelona | 04/20/2017 - 13:00 | 04/20/2017 - 22:00 |
3 | 21 Apr 2018 | Valencia | 04/21/2017 - 08:00 | 04/21/2017 - 18:00 |
4 | 22 Apr 2018 | |||
5 | 23 Apr 2018 | Lisbon | 04/23/2017 - 08:00 | 04/23/2017 - 16:00 |
6 | 24 Apr 2018 | Vigo | 04/24/2017 - 08:00 | 04/24/2017 - 15:00 |
7 | 25 Apr 2018 | |||
8 | 26 Apr 2018 | Southampton | 04/26/2017 - 08:00 | 04/26/2017 - 18:00 |
9 | 27 Apr 2018 | Zeebrugge | 04/27/2017 - 09:00 | 04/27/2017 - 16:00 |
10 | 28 Apr 2018 | |||
11 | 29 Apr 2018 | Kiel | 04/29/2017 - 10:00 |
Nava:
Nopți:
8 zile
Port de debarcare:
Data îmbarcării:
06/17/2018
339
EURO
Itinerariu:
Itinerar de croazieră zile nr | Port | Sosire | Plecare |
---|---|---|---|
1 | Genova | 06/17/2018 - 09:00 | 10/23/2018 - 19:00 |
2 | Marseille | 06/17/2018 - 09:00 | 10/23/2018 - 19:00 |
3 | Palma de Mallorca | 06/17/2018 - 09:00 | 10/23/2018 - 19:00 |
4 | Palma de Mallorca | 06/17/2018 - 09:00 | 10/23/2018 - 19:00 |
5 | Ibiza | 06/17/2018 - 09:00 | 10/23/2018 - 19:00 |
6 | Ibiza | 06/17/2018 - 09:00 | 10/23/2018 - 19:00 |
7 | Olbia | 06/17/2018 - 09:00 | 10/23/2018 - 19:00 |
8 | Olbia | 06/17/2018 - 09:00 | 10/23/2018 - 19:00 |
9 | Genova | 06/17/2018 - 09:00 | 10/23/2018 - 19:00 |
Nava:
Nopți:
8 zile
Port de debarcare:
Data îmbarcării:
11/04/2018
209
EURO
Itinerariu:
Itinerar de croazieră zile nr | Itinerar de croazieră data | Port | Sosire | Plecare |
---|---|---|---|---|
1 | 04 Noi 2018 | Genvoa | 11/04/2017 - 17:00 | |
2 | 05 Noi 2018 | Civitavecchia | 11/05/2017 - 08:00 | 11/05/2017 - 19:00 |
3 | 06 Noi 2018 | |||
4 | 07 Noi 2018 | Corfu | 11/07/2017 - 09:00 | 11/07/2017 - 17:00 |
5 | 08 Noi 2018 | Kotor | 11/08/2017 - 08:00 | 11/08/2017 - 17:00 |
6 | 09 Noi 2018 | Split | 11/09/2017 - 09:00 | 11/09/2017 - 18:00 |
7 | 10 Noi 2018 | Veneția | 11/10/2017 - 09:00 |