Zbor Chisinau - Milano (BGY și MXP)
Tabel zboruri Milano (BGY și MXP)
Aeroport | Companie | Zbor | Plecare | Sosire | Retur | Plecare | Sosire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milano (BGY) | HiSky | H4 483 | 13:50 | 15:00 | H4 484 | 16:00 | 19:10 |
Milano (BGY) | HiSky | H4 483 | 14:30 | 15:40 | H4 484 | 16:40 | 19:50 |
Milano (BGY) | HiSky | H4 483 | 13:40 | 14:50 | H4 484 | 15:50 | 19:00 |
Milano (BGY) | HiSky | H4 483 | 16:00 | 17:10 | H4 484 | 18:10 | 21:20 |
Milano (BGY) | HiSky | H4 483 | 17:30 | 18:40 | H4 484 | 19:40 | 22:50 |
Milano (BGY) | HiSky | H4 483 | 11:00 | 12:10 | H4 484 | 13:10 | 16:20 |
Milano (BGY) | HiSky | H4 483 | 13:40 | 14:50 | H4 484 | 15:50 | 19:00 |
Milano (MXP) | Wizz Air | W4 3935 | 16:35 | 18:20 | W4 3936 | 12:25 | 16:00 |
Milano (MXP) | Wizz Air | W4 3966 | 10:20 | 12:05 | W4 3965 | 06:10 | 09:45 |
Milano (MXP) | FLYONE | 5F 295 | 17:40 | 19:10 | 5F 296 | 20:10 | 23:30 |
Milano (MXP) | Wizz Air | W4 3935 | 16:35 | 18:20 | W4 3936 | 12:25 | 16:00 |
Milano (MXP) | Wizz Air | W4 3935 | 10:40 | 12:25 | W4 3936 | 06:30 | 10:05 |
Milano (MXP) | Wizz Air | W4 3935 | 10:20 | 12:05 | W4 3936 | 06:10 | 09:45 |
Milano (MXP) | Wizz Air | W4 3935 | 10:15 | 12:00 | W4 3936 | 06:05 | 09:40 |
Milano (MXP) | Wizz Air | W4 3935 | 16:35 | 18:20 | W4 3936 | 12:25 | 16:00 |
Price:
€88
Currency:
EURO
Oraş:
Orar:
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sîmbătă
Duminică