Zbor Chisinau - Bucureşti (OTP)
HiSky Flights:
Flight No. | Departure Time | Arrival Time |
---|---|---|
H4 481 | 06:30+ | 07:20+ |
H4 482 | 18:30 | 19:20 |
H4 481 | 07:00 | 07:50 |
H4 482 | 18:30 | 19:20 |
H4 481 | 07:00 | 07:50 |
H4 482 | 08:20 | 09:10 |
H4 481 | 07:00 | 07:50 |
H4 482 | 18:30 | 19:20 |
H4 481 | 08:20 | 09:10 |
H4 482 | 07:00 | 07:50 |
H4 481 | 07:00 | 07:50 |
H4 482 | 08:50 | 09:40 |
H4 481 | 06:30 | 07:20 |
H4 482 | 18:30 | 19:20 |
TAROM Flights:
Flight No. | Departure Time | Arrival Time |
---|---|---|
RO 202, AF 6631, AZ 4995 | 12:05 | 13:20 |
RO 201, KL 2734 | 10:25 | 11:35 |
RO 208 | 19:45 | 21:00 |
RO 207, UX 3710, BT 5893 | 18:05 | 19:15 |
RO 210, UX 3701, AF 6635 | 05:25+ | 06:40+ |
RO 209, UX 3700, AF 6605 | 22:05 | 23:15 |
RO 204, KL 2705 | 13:00 | 14:15 |
RO 203, KL 2705 | 11:20 | 12:30 |
RO 208 | 19:45 | 21:00 |
RO 207, UX 3710, BT 5893 | 18:05 | 19:15 |
RO 204, KL 2705 | 14:20 | 15:30 |
RO 203, KL 2705 | 12:35 | 13:35 |
RO 204, KL 2705 | 16:40 | 17:55 |
RO 203, KL 2705 | 15:00 | 16:10 |
Price:
€59
Currency:
EURO
Oraş:
Orar:
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sîmbătă
Duminică