De la
2 273
EUR
Mese incluse:
All Inclusive
Tip vacanţă:
Oferte Hot
Oraș plecare:
Bucureşti
Adaugâ la favorite
Rezervează
Vacanță în Cipru hotel MERIT ROYAL (Adults Only +14) 5*
Preţ/sejur/persoană/tip cameră:
Perioada | Preţ | Tip camera | Nr. nopti |
---|---|---|---|
19 Iun 2017 to 26 Iun 2017 | 2 273 | double | 7 |
19 Iun 2017 to 26 Iun 2017 | 2 930 | double | 7 |
19 Iun 2017 to 26 Iun 2017 | 3 213 | family room | 7 |
19 Iun 2017 to 26 Iun 2017 | 2 273 | single | 7 |
19 Iun 2017 to 26 Iun 2017 | 2 930 | single | 7 |
19 Iun 2017 to 26 Iun 2017 | 3 213 | studio | 7 |
19 Iun 2017 to 26 Iun 2017 | 3 213 | suita | 7 |
19 Iun 2017 to 26 Iun 2017 | 4 555 | triple | 7 |
26 Iun 2017 to 03 Iul 2017 | 2 273 | double | 7 |
26 Iun 2017 to 03 Iul 2017 | 2 930 | double | 7 |
26 Iun 2017 to 03 Iul 2017 | 3 213 | family room | 7 |
26 Iun 2017 to 03 Iul 2017 | 2 273 | single | 7 |
26 Iun 2017 to 03 Iul 2017 | 2 930 | single | 7 |
26 Iun 2017 to 03 Iul 2017 | 3 213 | studio | 7 |
26 Iun 2017 to 03 Iul 2017 | 3 213 | suita | 7 |
26 Iun 2017 to 03 Iul 2017 | 4 555 | triple | 7 |
10 Iul 2017 to 17 Iul 2017 | 2 273 | double | 7 |
10 Iul 2017 to 17 Iul 2017 | 2 930 | double | 7 |
10 Iul 2017 to 17 Iul 2017 | 3 213 | family room | 7 |
10 Iul 2017 to 17 Iul 2017 | 2 273 | single | 7 |
10 Iul 2017 to 17 Iul 2017 | 2 930 | single | 7 |
10 Iul 2017 to 17 Iul 2017 | 3 213 | studio | 7 |
10 Iul 2017 to 17 Iul 2017 | 3 213 | suita | 7 |
10 Iul 2017 to 17 Iul 2017 | 4 555 | triple | 7 |
24 Iul 2017 to 31 Iul 2017 | 2 273 | double | 7 |
24 Iul 2017 to 31 Iul 2017 | 2 930 | double | 7 |
24 Iul 2017 to 31 Iul 2017 | 3 213 | family room | 7 |
24 Iul 2017 to 31 Iul 2017 | 2 273 | single | 7 |
24 Iul 2017 to 31 Iul 2017 | 2 930 | single | 7 |
24 Iul 2017 to 31 Iul 2017 | 3 213 | studio | 7 |
24 Iul 2017 to 31 Iul 2017 | 3 213 | suita | 7 |
24 Iul 2017 to 31 Iul 2017 | 4 555 | triple | 7 |
07 Aug 2017 to 14 Aug 2017 | 2 273 | double | 7 |
07 Aug 2017 to 14 Aug 2017 | 2 930 | double | 7 |
07 Aug 2017 to 14 Aug 2017 | 3 213 | family room | 7 |
07 Aug 2017 to 14 Aug 2017 | 2 273 | single | 7 |
07 Aug 2017 to 14 Aug 2017 | 2 930 | single | 7 |
07 Aug 2017 to 14 Aug 2017 | 3 213 | studio | 7 |
07 Aug 2017 to 14 Aug 2017 | 3 213 | suita | 7 |
07 Aug 2017 to 14 Aug 2017 | 4 555 | triple | 7 |
14 Aug 2017 to 21 Aug 2017 | 2 273 | double | 7 |
14 Aug 2017 to 21 Aug 2017 | 2 930 | double | 7 |
14 Aug 2017 to 21 Aug 2017 | 3 213 | family room | 7 |
14 Aug 2017 to 21 Aug 2017 | 2 273 | single | 7 |
14 Aug 2017 to 21 Aug 2017 | 2 930 | single | 7 |
14 Aug 2017 to 21 Aug 2017 | 3 213 | studio | 7 |
14 Aug 2017 to 21 Aug 2017 | 3 213 | suita | 7 |
14 Aug 2017 to 21 Aug 2017 | 4 555 | triple | 7 |
21 Aug 2017 to 28 Aug 2017 | 2 273 | double | 7 |
21 Aug 2017 to 28 Aug 2017 | 2 930 | double | 7 |
21 Aug 2017 to 28 Aug 2017 | 3 213 | family room | 7 |
21 Aug 2017 to 28 Aug 2017 | 2 273 | single | 7 |
21 Aug 2017 to 28 Aug 2017 | 2 930 | single | 7 |
21 Aug 2017 to 28 Aug 2017 | 3 213 | studio | 7 |
21 Aug 2017 to 28 Aug 2017 | 3 213 | suita | 7 |
21 Aug 2017 to 28 Aug 2017 | 4 555 | triple | 7 |
28 Aug 2017 to 04 Sep 2017 | 2 273 | double | 7 |
28 Aug 2017 to 04 Sep 2017 | 2 930 | double | 7 |
28 Aug 2017 to 04 Sep 2017 | 3 213 | family room | 7 |
28 Aug 2017 to 04 Sep 2017 | 2 273 | single | 7 |
28 Aug 2017 to 04 Sep 2017 | 2 930 | single | 7 |
28 Aug 2017 to 04 Sep 2017 | 3 213 | studio | 7 |
28 Aug 2017 to 04 Sep 2017 | 3 213 | suita | 7 |
28 Aug 2017 to 04 Sep 2017 | 4 555 | triple | 7 |
18 Sep 2017 to 25 Sep 2017 | 2 273 | double | 7 |
18 Sep 2017 to 25 Sep 2017 | 2 930 | double | 7 |
18 Sep 2017 to 25 Sep 2017 | 3 213 | family room | 7 |
18 Sep 2017 to 25 Sep 2017 | 2 273 | single | 7 |
18 Sep 2017 to 25 Sep 2017 | 2 930 | single | 7 |
18 Sep 2017 to 25 Sep 2017 | 3 213 | studio | 7 |
18 Sep 2017 to 25 Sep 2017 | 3 213 | suita | 7 |
18 Sep 2017 to 25 Sep 2017 | 4 555 | triple | 7 |
25 Sep 2017 to 02 Oct 2017 | 2 273 | double | 7 |
25 Sep 2017 to 02 Oct 2017 | 2 930 | double | 7 |
25 Sep 2017 to 02 Oct 2017 | 3 213 | family room | 7 |
25 Sep 2017 to 02 Oct 2017 | 2 273 | single | 7 |
25 Sep 2017 to 02 Oct 2017 | 2 930 | single | 7 |
25 Sep 2017 to 02 Oct 2017 | 3 213 | studio | 7 |
25 Sep 2017 to 02 Oct 2017 | 3 213 | suita | 7 |
25 Sep 2017 to 02 Oct 2017 | 4 555 | triple | 7 |
Servicii incluse:
transfer aeroport - hotel - aeroport
Transport Avion CIPRU DE NORD 2017 Bucuresti - Larnaca
Taxe de aeroport
Transport Avion CIPRU DE NORD 2017 Larnaca - Bucuresti