Zbor Chisinau - Viena (VIE)
Tabel Zboruri Viena (VIE)
Operator | Zile de Operare | Cod Zbor Plecare | Ora Plecare | Ora Sosire | Cod Zbor Întoarcere | Ora Plecare | Ora Sosire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austrian Airlines | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | OS 656 | 15:55 | 16:40 | OS 655 | 12:40 | 15:15 |
Austrian Airlines | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | OS 654 | 18:45 | 19:25 | OS 653 | 15:25 | 18:00 |
Austrian Airlines | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | OS 654 | 13:20 | 14:00 | OS 653 | 10:00 | 12:35 |
Austrian Airlines | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | OS 654 | 18:45 | 19:25 | OS 653 | 15:25 | 18:00 |
Austrian Airlines | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | OS 654 | 11:05 | 11:45 | OS 653 | 07:45 | 10:20 |
Austrian Airlines | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | OS 654 | 18:45 | 19:25 | OS 653 | 15:25 | 18:00 |
Price:
€99
Currency:
EURO
Avia Line:
Oraş:
Orar:
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sîmbătă
Duminică