Zbor Chisinau - Verona (VRN)
Tabel Zboruri Verona (VRN)
Operator | Zile de Operare | Cod Zbor Plecare | Ora Plecare | Ora Sosire | Cod Zbor Întoarcere | Ora Plecare | Ora Sosire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYONE | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | 5F 233 | 19:30 | 21:00 | 5F 234 | 22:00 | 01:20+ |
Wizz Air | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | W4 3923 | 19:15 | 20:40 | W4 3924 | 21:15 | 00:35+ |
FLYONE | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | 5F 233 | 13:30 | 14:50 | 5F 234 | 15:50 | 19:10 |
FLYONE | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | 5F 233 | 07:50 | 09:10 | 5F 234 | 10:00 | 13:10 |
FLYONE | Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Du | 5F 233 | 17:10 | 18:40 | 5F 234 | 19:40 | 23:00 |
Price:
€89
Currency:
EURO
Oraş:
Orar:
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sîmbătă
Duminică