De la
2 101
EUR
Mese incluse:
Mic dejun
Tip vacanţă:
Oferte Hot
Oraș plecare:
Bucureşti
Adaugâ la favorite
Rezervează
Vacanță în Grecia hotel Periplu in Ciclade 4* (Mykonos-Paros-Naxos) 4*
Preţ/sejur/persoană/tip cameră:
Perioada | Preţ | Tip camera | Nr. nopti |
---|---|---|---|
14 Iun 2017 to 21 Iun 2017 | 2 101 | double | 7 |
14 Iun 2017 to 21 Iun 2017 | 2 338 | family room | 7 |
14 Iun 2017 to 21 Iun 2017 | 2 101 | single | 7 |
14 Iun 2017 to 21 Iun 2017 | 2 338 | studio | 7 |
14 Iun 2017 to 21 Iun 2017 | 2 338 | suita | 7 |
14 Iun 2017 to 21 Iun 2017 | 3 318 | triple | 7 |
21 Iun 2017 to 28 Iun 2017 | 2 101 | double | 7 |
21 Iun 2017 to 28 Iun 2017 | 2 338 | family room | 7 |
21 Iun 2017 to 28 Iun 2017 | 2 101 | single | 7 |
21 Iun 2017 to 28 Iun 2017 | 2 338 | studio | 7 |
21 Iun 2017 to 28 Iun 2017 | 2 338 | suita | 7 |
21 Iun 2017 to 28 Iun 2017 | 3 318 | triple | 7 |
28 Iun 2017 to 05 Iul 2017 | 2 119 | double | 7 |
28 Iun 2017 to 05 Iul 2017 | 2 373 | family room | 7 |
28 Iun 2017 to 05 Iul 2017 | 2 119 | single | 7 |
28 Iun 2017 to 05 Iul 2017 | 2 373 | studio | 7 |
28 Iun 2017 to 05 Iul 2017 | 2 373 | suita | 7 |
28 Iun 2017 to 05 Iul 2017 | 3 371 | triple | 7 |
05 Iul 2017 to 12 Iul 2017 | 2 119 | double | 7 |
05 Iul 2017 to 12 Iul 2017 | 2 373 | family room | 7 |
05 Iul 2017 to 12 Iul 2017 | 2 119 | single | 7 |
05 Iul 2017 to 12 Iul 2017 | 2 373 | studio | 7 |
05 Iul 2017 to 12 Iul 2017 | 2 373 | suita | 7 |
05 Iul 2017 to 12 Iul 2017 | 3 371 | triple | 7 |
12 Iul 2017 to 19 Iul 2017 | 2 591 | double | 7 |
12 Iul 2017 to 19 Iul 2017 | 2 845 | family room | 7 |
12 Iul 2017 to 19 Iul 2017 | 2 591 | single | 7 |
12 Iul 2017 to 19 Iul 2017 | 2 845 | studio | 7 |
12 Iul 2017 to 19 Iul 2017 | 2 845 | suita | 7 |
12 Iul 2017 to 19 Iul 2017 | 3 843 | triple | 7 |
19 Iul 2017 to 26 Iul 2017 | 2 591 | double | 7 |
19 Iul 2017 to 26 Iul 2017 | 2 845 | family room | 7 |
19 Iul 2017 to 26 Iul 2017 | 2 591 | single | 7 |
19 Iul 2017 to 26 Iul 2017 | 2 845 | studio | 7 |
19 Iul 2017 to 26 Iul 2017 | 2 845 | suita | 7 |
19 Iul 2017 to 26 Iul 2017 | 4 008 | triple | 7 |
26 Iul 2017 to 02 Aug 2017 | 2 591 | double | 7 |
26 Iul 2017 to 02 Aug 2017 | 2 845 | family room | 7 |
26 Iul 2017 to 02 Aug 2017 | 2 591 | single | 7 |
26 Iul 2017 to 02 Aug 2017 | 2 845 | studio | 7 |
26 Iul 2017 to 02 Aug 2017 | 2 845 | suita | 7 |
26 Iul 2017 to 02 Aug 2017 | 4 008 | triple | 7 |
02 Aug 2017 to 09 Aug 2017 | 2 591 | double | 7 |
02 Aug 2017 to 09 Aug 2017 | 2 845 | family room | 7 |
02 Aug 2017 to 09 Aug 2017 | 2 591 | single | 7 |
02 Aug 2017 to 09 Aug 2017 | 2 845 | studio | 7 |
02 Aug 2017 to 09 Aug 2017 | 2 845 | suita | 7 |
02 Aug 2017 to 09 Aug 2017 | 4 008 | triple | 7 |
09 Aug 2017 to 16 Aug 2017 | 2 591 | double | 7 |
09 Aug 2017 to 16 Aug 2017 | 2 845 | family room | 7 |
09 Aug 2017 to 16 Aug 2017 | 2 591 | single | 7 |
09 Aug 2017 to 16 Aug 2017 | 2 845 | studio | 7 |
09 Aug 2017 to 16 Aug 2017 | 2 845 | suita | 7 |
09 Aug 2017 to 16 Aug 2017 | 4 008 | triple | 7 |
16 Aug 2017 to 23 Aug 2017 | 2 591 | double | 7 |
16 Aug 2017 to 23 Aug 2017 | 2 845 | family room | 7 |
16 Aug 2017 to 23 Aug 2017 | 2 591 | single | 7 |
16 Aug 2017 to 23 Aug 2017 | 2 845 | studio | 7 |
16 Aug 2017 to 23 Aug 2017 | 2 845 | suita | 7 |
16 Aug 2017 to 23 Aug 2017 | 4 008 | triple | 7 |
23 Aug 2017 to 30 Aug 2017 | 2 591 | double | 7 |
23 Aug 2017 to 30 Aug 2017 | 2 845 | family room | 7 |
23 Aug 2017 to 30 Aug 2017 | 2 591 | single | 7 |
23 Aug 2017 to 30 Aug 2017 | 2 845 | studio | 7 |
23 Aug 2017 to 30 Aug 2017 | 2 845 | suita | 7 |
23 Aug 2017 to 30 Aug 2017 | 4 008 | triple | 7 |
30 Aug 2017 to 06 Sep 2017 | 2 591 | double | 7 |
30 Aug 2017 to 06 Sep 2017 | 2 845 | family room | 7 |
30 Aug 2017 to 06 Sep 2017 | 2 591 | single | 7 |
30 Aug 2017 to 06 Sep 2017 | 2 845 | studio | 7 |
30 Aug 2017 to 06 Sep 2017 | 2 845 | suita | 7 |
30 Aug 2017 to 06 Sep 2017 | 4 008 | triple | 7 |
06 Sep 2017 to 13 Sep 2017 | 2 119 | double | 7 |
06 Sep 2017 to 13 Sep 2017 | 2 373 | family room | 7 |
06 Sep 2017 to 13 Sep 2017 | 2 119 | single | 7 |
06 Sep 2017 to 13 Sep 2017 | 2 373 | studio | 7 |
06 Sep 2017 to 13 Sep 2017 | 2 373 | suita | 7 |
06 Sep 2017 to 13 Sep 2017 | 3 371 | triple | 7 |
13 Sep 2017 to 20 Sep 2017 | 2 101 | double | 7 |
13 Sep 2017 to 20 Sep 2017 | 2 338 | family room | 7 |
13 Sep 2017 to 20 Sep 2017 | 2 101 | single | 7 |
13 Sep 2017 to 20 Sep 2017 | 2 338 | studio | 7 |
13 Sep 2017 to 20 Sep 2017 | 2 338 | suita | 7 |
13 Sep 2017 to 20 Sep 2017 | 3 318 | triple | 7 |
20 Sep 2017 to 27 Sep 2017 | 2 101 | double | 7 |
20 Sep 2017 to 27 Sep 2017 | 2 338 | family room | 7 |
20 Sep 2017 to 27 Sep 2017 | 2 101 | single | 7 |
20 Sep 2017 to 27 Sep 2017 | 2 338 | studio | 7 |
20 Sep 2017 to 27 Sep 2017 | 2 338 | suita | 7 |
20 Sep 2017 to 27 Sep 2017 | 3 318 | triple | 7 |
Servicii incluse:
Ferry tickets + shared transfers
Transport Avion Bucuresti - Mykonos 2017 Bucuresti - Mykonos
Taxe de aeroport
Transport Avion Mykonos - Bucuresti 2017 Mykonos - Bucuresti